2019.12.07 - BoobooWei
恢复管理器简介
功能
- 能够备份、还原、恢复
- 能够记录备份信息
- 全备、增备
Database Backup and Recovery User’s Guide
原理
Recovery Manager环境由在备份和恢复策略中起作用的各种应用程序和数据库组成。
表3-1列出了典型RMAN环境中的某些组件。
表3-1 RMAN环境的组件
零件 | 描述 |
---|---|
RMAN客户端 RMAN client | 客户端应用程序,用于管理目标数据库的备份和恢复操作。RMAN客户端可以使用Oracle Net连接到目标数据库,因此它可以位于通过Oracle Net连接到目标主机的任何主机上。 |
目标数据库 target database | 一个数据库,其中包含RMAN备份或还原的控制文件,数据文件和可选的归档重做日志。RMAN使用目标数据库控制文件来收集有关目标数据库的元数据,并存储有关其自身操作的信息。备份和恢复工作由目标数据库上运行的服务器会话执行。 |
恢复目录数据库 recovery catalog database | 包含recovery catalog schema数据库,该目录包含RMAN用于执行备份和恢复的元数据。您可以创建一个包含多个目标数据库的RMAN元数据的恢复目录。除非您将RMAN与物理备用数据库一起使用,否则在使用RMAN时,恢复目录是可选的,因为RMAN将其元数据存储在每个目标数据库的控制文件中。 |
恢复目录架构 | 恢复目录数据库中的用户,该用户拥有RMAN维护的元数据表。RMAN定期将元数据从目标数据库控制文件传播到恢复目录中。 |
物理备用数据库 physical standby database | 主数据库的副本,该副本已使用由主数据库生成的归档重做日志进行更新。物理备用数据库具有相同的DBID 和DB_NAME 值与主数据库,但不同的DB_UNIQUE_NAME 。如果无法访问主数据库,则可以故障转移到备用数据库。RMAN可以创建,备份或恢复 备用数据库。您在备用数据库上进行的备份可在主数据库或同一生产数据库的另一个备用数据库上使用。在Data Guard环境中使用RMAN时,需要恢复目录。注意:逻辑备用数据库被RMAN视为单独的数据库,因为它具有与其主数据库不同的DBID。另请参见: Oracle Data Guard概念和管理以了解如何在Data Guard环境中使用RMAN |
重复数据库 duplicate database | 可以用于测试目的的主数据库的副本。DBID与创建数据库的数据库不同。 |
快速恢复区fast recovery area | 您可以用来存储与恢复相关的文件(例如控制文件和联机重做日志副本,已归档的重做日志,闪回日志和RMAN备份)的磁盘位置。Oracle数据库和RMAN自动管理快速恢复区域中的文件。 |
媒体经理 media manager | 供应商特定的应用程序,使RMAN可以备份到存储系统(例如磁带) |
媒体管理目录 media management catalog | 有关媒体管理应用程序的特定于供应商的元数据存储库 |
Oracle企业管理器 Oracle Enterprise Manager | 基于浏览器的数据库接口,包括通过RMAN的备份和恢复 |
RMAN环境中唯一需要的组件是目标数据库和RMAN客户端,但是大多数实际配置更加复杂。例如,您使用RMAN客户端连接到多个媒体管理器以及多个目标数据库和辅助数据库,这些都可以通过企业管理器访问。
图3-1说明了可能的RMAN环境中的组件。该图显示主数据库,备用数据库和恢复目录数据库都位于不同的计算机上。主数据库和备用数据库主机使用本地连接的磁带驱动器。RMAN客户端和企业管理器控制台在单独的计算机上运行。
更详细的工具原理,参见官方文档调整RMAN性能
命令
操作实践
实践1-启动rman连接目标库
启动rman连接目标库(要进行备份的数据库) |
实践2-使用rman对控制文件做镜像备份
使用rman对控制文件做镜像备份 |
实践3-使用rman对数据文件做镜像备份
RMAN> copy datafile 5 to '/home/oracle/rmanbk/tbs01.dbf'; |
实践4-使用rman的特有备份格式:备份集—>备份片
使用备份集备份spfile: |
实践5-修改rman备份片的保存位置
修改rman备份片的保存位置: |
实践6-使用备份集备份数据文件
使用备份集备份数据文件: |