Markdown 数学符号
- 行内公式直接用,效果就是:d%5Csigma)
- 行间公式(公式在单独一行)就用$$$$(前后两个$)包围,
如$$$ \iint_D f(x,y)d\sigma $$$,效果就是d%5Csigma)
下面附上一些希腊字母,公式中的特殊符号在markdown语法:
希腊字母
字母 | 语法 | 字母 | 语法 |
---|---|---|---|
A | \alhpa | ||
B | \beta | ||
\Gamma | \gamma | ||
\Delta | \delta | ||
E | \epsilon | ||
Z | \zeta | ||
H | \eta | ||
\Theta | \theta | ||
I | \iota | ||
K | \kappa | ||
\Lambda | \lambda | ||
M | \mu | ||
N | \nu | ||
\Xi | \xi | ||
O | \omicron | ||
\Pi | \pi | ||
P | \rho | ||
\Sigma | \sigma | ||
T | \tau | ||
\Upsilon | \upsilon | ||
\Phi | \phi | ||
X | \chi | ||
\Psi | \psi | ||
\Omega | \omega |
数学符号
运算符 | 说明 | 实例 | 代码 |
---|---|---|---|
+ | 加 | ||
- | 减 | ||
\times | 乘 | ||
\cdot | 乘 | ||
\ast | 乘 | ||
\div | 除 | ||
\frac | 分数 | ||
^ | 上标 | ||
_ | 下标 | ||
\sqrt | 开二次方 | ||
\sqrt | 开方 | ||
\lceil 和 \rceil | 上取整 | ||
\lfloor 和 \rfloor | 下取整 | ||
\pm | 加减 | ||
\mp | 减加 | ||
= | 等于 | ||
\leq | 小于等于 | ||
\geq | 大于等于 | ||
\ngeq | 不大于等于 | ||
\not\geq | 不大于等于 | ||
\neq | 不等于 | ||
\approx | 约等于 | ||
\equiv | 恒等于 | ||
\bigodot | 定义运算符 | ||
\bigotimes | 定义运算符 | ||
\in | 属于 | ||
\notin | 不属于 | ||
\subset | 子集 | ||
\not\subset | 非子集 | ||
\subseteq | 子集 | ||
\supset | 超集 | ||
\supseteq | 超集 | ||
\cup | 并 | ||
\cap | 交 | ||
\log | 对数 | ) | |
\overline | 平均数 | ||
\overline | 连线符号 | ||
\underline | 下划线 | ||
\overbrace | 上大括号 | ||
\underbrace | 下大括号 | ||
\partial | 部分 | ||
\lim | 极限 | ||
\displaystyle | 块公式格式 | ||
\sum | 求和 | ||
\infty | 极限 | ||
\int | 积分 | ||
\iint | 二重积分 | d%5Csigma) | |
\oint | 曲面积分 | ||
\ldots | 底端对齐的省略号 | ||
\cdots | 中线对齐的省略号 | ||
\uparrow | 上箭头 | ||
\Uparrow | 上箭头 | ||
\vec | 向量 | ||
\hat | 拟合值 | ||
\bot | 垂直 | ||
\circ | 度 | ||
\frac | 括号自适应大小 | )——)—— | $(\frac12)$——$ \left(\frac12\right)$—— |
方程组 |
特殊符号
描述 | 符号 | 代码 |
---|---|---|
函数、符号及特殊字符
声调
语法 | 效果 | 语法 | 效果 |
---|---|---|---|
函数
语法 | 效果 | 语法 | 效果 |
---|---|---|---|
%3D%5Clim_%7B%5CDelta%20x%5Cto0%7D%5C!%5Cfrac%7Bk(x)-k(x-%5CDelta%20x)%7D%7B%5CDelta%20x%7D) | |||
) | |||
同余
语法 | 效果 | 语法 | 效果 |
---|---|---|---|
微分
语法 | 效果 | 语法 | 效果 |
---|---|---|---|
集合
语法 | 效果 | 语法 | 效果 |
---|---|---|---|
逻辑
语法 | 效果 | 语法 | 效果 |
---|---|---|---|
根号
语法 | 效果 | 语法 | 效果 |
---|---|---|---|
关系符号
语法 | 效果 | 语法 | 效果 |
---|---|---|---|
%5E2%5Cequiv(-x%2By)%5E2%5Cequiv%20x%5E2-2xy%2By%5E2) | |||
几何符号
特征 | 语法 | 效果 |
---|---|---|
菱形 | ||
正方形 | ||
Delta | ||
三角图形 | ||
角名 | ||
角度 | ||
垂直 |
箭头符号
语法 | 效果 | 语法 | 效果 |
---|---|---|---|
特殊符号
语法 | 效果 | 语法 | 效果 |
---|---|---|---|
上标、下标、积分等
功能 | 语法 | 效果 |
---|---|---|
上标 | ||
下标 | ||
组合 | ||
组合 | ||
结合上下标 | ||
前置上下标 | ||
导数 | ||
导数点1 | ||
导数点2 | ||
向量1 | ||
向量2 | ||
向量3 | ||
向量4 | ||
上弧(注: 正确应该用 \overarc, 但在这里行不通。要用建议的语法作为解决办法) | ||
上划线1 | ||
下划线2 | ||
上括号1 | ||
上括号2 | ||
下括号1 | ||
下括号2 | ||
求和 1 | ||
求和 2 | ||
求积 1 | ||
求积 2 | ||
上积 1 | ||
上积 2 | ||
极限 1 | ||
极限 2 | ||
积分 1 | ||
积分 2 | ||
双重积分 | ||
三重积分 | ||
四重积分 | ||
闭合的曲线、曲面积分 | ||
交集 | ||
并集 |
空格
功能 | 语法 | 显示 | 宽度 |
---|---|---|---|
2个quad空格 | 2m | ||
quad空格 | m | ||
大空格 | |||
中等空格 | |||
小空格 | |||
没有空格 | 0 | ||
紧贴 |